Equipment
We will always be there, where you, the customer stands.
| Code no. | BM01 | ||
|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||
| Model name | KBM-11S | ||
| National / Maker | Jpn / Kuraki | ||
| Year | 2020 | ||
| Travel scope | 1500*1200*700*350 | ||
| Code no. | BM02 |
|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c |
| Model name | KBM-11S |
| National / Maker | Jpn / Kuraki |
| Year | 2020 |
| Travel scope | 1500*1200*700*350 |
| Code no. | BM03 |
|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c |
| Model name | KBM-11S |
| National / Maker | Jpn / Kuraki |
| Year | 2020 |
| Travel scope | 1500*1200*700*350 |
| Code no. | BM04 |
|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c |
| Model name | KBM-11S |
| National / Maker | Jpn / Kuraki |
| Year | 2023 |
| Travel scope | 1,500*1,200*700*350 |
| Code no. | BM05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||||
| Model name | KBM-11S | ||||
| National / Maker | Jpn / Kuraki | ||||
| Year | 2023 | ||||
| Travel scope | 1500*1200*700*350 | ||||
| Code no. | BM06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||||
| Model name | KBM-11S | ||||
| National / Maker | Jpn / Kuraki | ||||
| Year | 2023 | ||||
| Travel scope | 1,500 1,200*700*350 | ||||
| Code no. | BM07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||||
| Model name | KBM-11X | ||||
| National / Maker | Jpn / Kuraki | ||||
| Year | 2011 | ||||
| Travel scope | 1,500 1,200*700*350 | ||||
| Code no. | BM08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||||
| Model name | KBM-11X | ||||
| National / Maker | Jpn / Kuraki | ||||
| Year | 2011 | ||||
| Travel scope | 1500*1200*700*350 | ||||
| Code no. | BM09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||||
| Model name | NHM*6300 | ||||
| National / Maker | Kor / Doosan | ||||
| Year | 2014 | ||||
| Travel scope | 1000*800*850 | ||||
| Code no. | BM10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||||
| Model name | KBM-11WDX | ||||
| National / Maker | Jpn / Kuraki | ||||
| Year | 1990 | ||||
| Travel scope | 2000*1700*1450*650 | ||||
| Code no. | BM11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||||
| Model name | KBM-11Z | ||||
| National / Maker | Jpn / Kuraki | ||||
| Year | 2005 | ||||
| Travel scope | 2500*1800*1200*500 | ||||
| Code no. | BM12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Cnc Boring m/c | ||||
| Model name | KBT-11EZ | ||||
| National / Maker | Jpn / Kuraki | ||||
| Year | 2011 | ||||
| Travel scope | 2500*1800*1200*500 | ||||

