Equipment
We will always be there, where you, the customer stands.
 
| Code no. | MC04 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | SVC-2000 | 
| National / Maker | Jpn / Mazak | 
| Year | 2008 | 
| Travel scope | 3,000*510*510 | 
 
| Code no. | MC05 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | VCS-530C | 
| National / Maker | Jpn / Mazak | 
| Year | 2017 | 
| Travel scope | 1050*510*510 | 
 
| Code no. | MC06 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | VCS-530C | 
| National / Maker | Jpn / Mazak | 
| Year | 2017 | 
| Travel scope | 1050*510*510 | 
 
| Code no. | MC07 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | VCS-515 | 
| National / Maker | Jpn / Mazak | 
| Year | 2008 | 
| Travel scope | 1050*510*510 | 
 
| Code no. | MC08 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | VCS-515 | 
| National / Maker | Jpn / Mazak | 
| Year | 2008 | 
| Travel scope | 1050*510*510 | 
 
| Code no. | MC09 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | Mynx-750 | 
| National / Maker | Kor / Doosan | 
| Year | 2011 | 
| Travel scope | 1520*760*620 | 
 
| Code no. | MC10 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | Mynx-750 | 
| National / Maker | Kor / Doosan | 
| Year | 2013 | 
| Travel scope | 1520*760*620 | 
 
| Code no. | MC11 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | Mynx-750 | 
| National / Maker | Kor / Doosan | 
| Year | 2014 | 
| Travel scope | 1,520*760*620 | 
 
| Code no. | MC12 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | Lcv-80 | 
| National / Maker | Kor / Smec | 
| Year | 2015 | 
| Travel scope | 1700*800*650 | 
 
| Code no. | MC13 | 
|---|---|
| Machine name | Machining center | 
| Model name | Lcv-80 | 
| National / Maker | Kor / Smec | 
| Year | 2015 | 
| Travel scope | 1700*800*650 | 
 
| Code no. | MC14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Machining center | ||||
| Model name | Lcv-66 | ||||
| National / Maker | Kor / Smec | ||||
| Year | 2018 | ||||
| Travel scope | 1520*660*650 | ||||
 
| Code no. | MC15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Machine name | Machining center | ||||
| Model name | Lcv-66 | ||||
| National / Maker | Kor / Smec | ||||
| Year | 2018 | ||||
| Travel scope | 1350*660*635 | ||||


